おすすめ列車プラン
| 博多・小倉方面から | ||||||||
| ◆AM新幹線プラン 博多〜小野田 | ◆PMプラン 博多〜小野田 | |||||||
| 博多 | 発 | 9:20 | こだま740号 岡山行 | 博多 | 発 | 10:40 | 準快速 門司港行 | |
| 厚狭 | 着 | 10:04 | 門司 | 着 | 12:00 | |||
| 発 | 10:09 | 新山口行 | 発 | 12:20 | 下関行 | |||
| 小野田 | 着 | 10:14 | 下関 | 着 | 12:27 | |||
| 発 | 10:17 | 小野田線(3番線)宇部新川行 | 発 | 12:30 | 新山口行 | |||
| 目出 | 着 | 10:20 | 小野田 | 着 | 13:14 | |||
| 南中川 | 着 | 10:23 | 発 | 13:17 | 小野田線(3番線)宇部新川行 | |||
| 目出 | 着 | 13:20 | ||||||
| 【バス利用の場合】 | 南中川 | 着 | 13:23 | |||||
| 小野田駅 | 発 | 10:26 | 叶松行 | |||||
| 硫酸町 | 着 | 10:32 | 【バス利用の場合】 | |||||
| 小野田駅 | 発 | 13:35 | 刈屋行 | |||||
| 小野田駅 | 発 | 10:35 | 宇部中央行 | 硫酸町 | 着 | 13:41 | ||
| 硫酸町 | 着 | 10:41 | ||||||
| 小野田駅 | 発 | 13:56 | 叶松行 | |||||
| 硫酸町 | 着 | 14:02 | ||||||
| ||||||||
| ◆AM 新幹線プラン 広島〜小野田 | ◆PM新幹線プラン 広島〜小野田 | |||||||
| 広島 | 発 | 8:43 | こだま729号 博多行 | 広島 | 発 | 12:06 | のぞみ15号(N700系) 博多行 | |
| 厚狭 | 着 | 9:48 | 新山口 | 着 | 12:37 | |||
| 発 | 10:09 | 新山口行 | 発 | 12:43 | 下関行 | |||
| 小野田 | 着 | 10:14 | 小野田 | 着 | 13:10 | |||
| 発 | 10:17 | 小野田線(3番線) | 発 | 13:17 | 小野田線(3番線) 宇部新川行 | |||
| 目出 | 着 | 10:20 | 目出 | 着 | 13:20 | |||
| 南中川 | 着 | 10:23 | 南中川 | 着 | 13:23 | |||
| 【バス利用の場合】 | 【バス利用の場合】 | |||||||
| 小野田駅 | 発 | 10:26 | 理科大行 | 小野田駅 | 発 | 13:16 | 宇部中央行 | |
| 硫酸町 | 着 | 10:32 | 硫酸町 | 着 | 13:22 | |||
| 小野田駅 | 発 | 10:35 | 叶松行 | 小野田駅 | 発 | 13:35 | 刈屋行 | |
| 硫酸町 | 着 | 10:41 | 硫酸町 | 着 | 13:41 | |||







